Наработка ПС-90А на самолетах Ил-96-300, Ту-204, Ту-214
на конец декабря 2003 г.
| Показатели | Значения показателей | А/к, самолет, № двигателя | |
| Суммарная наработка парка - с начала эксплуатации - за 12 месяцев* | в часах | 962 846 142 304 | |
| Суммарная наработка парка - с начала эксплуатации - за 12 месяцев* | в циклах | 21 505 | |
| Максимальная суммарная наработка двигателя | в часах | 17 798 | Аэрофлот, Ил-96-300, дв. № 3293016 |
| Максимальная суммарная наработка двигателя | в циклах | 2 369 | Аэрофлот, Ил-96-300, дв. № 3293016 |
| Макс. наработка двигателя без съема с крыла | в часах | 7 801 | ДАЛ, Ил-96-300, дв. № 3291022 |
| Макс. наработка двигателя без съема с крыла | в циклах | 1 119 | Аэрофрахт, Ту-204С, дв. № 3191009 |
* С января по декабрь 2003 г. |