Проверяется испытаниями
В течение 2002 - 2003 г. стендовыми испытаниями в ОАО «Авиадвигатель» проверены следующие основные мероприятия, направленные на улучшение характеристик, а также совершенствование систем и узлов двигателя:
| Мероприятие | Предмет испытаний | Результат |
| Увеличение ресурса и надежности рабочей лопатки1 ст. ТВД | рабочие лопатки 1 ст. ТВД с улучшенным охлаждением | Результаты тензометрирования удовлетворительные, работы по доводке лопатки продолжаются |
| Увеличение ресурса и надежности рабочей лопатки1 ст. ТВД | лопатки из жаропрочного сплава ЖС-36 | Результаты на газогенераторе удовлетворительные, работы продолжаются на полноразмерном двигателе |
| Увеличение КПД КВД | 2-ярусный ступенчатый лабиринт 13 ст. КВД | результаты удовлетворительные, работы продолжаются по выбору оптимальных зазоров |
| Улучшение пусковых характеристик двигателя | Система индивидуального подвода топлива на запуске и трубопроводов подвода топлива в 1 коллектор камеры сгорания уменьшенного объема | получен устойчивый розжиг во всей области запуска, а также на высоте 9000 метров, летные испытания продолжаются |
| Снижение температуры масла на входе в двигатель | улучшенный слив масла из разделительного корпуса | Получено снижение температуры масла на 10-150С, ведутся работы по внедрению при выпуске новых двигателей и при выполнении ремонта двигателей |
| Снижение температуры масла на входе в двигатель | двухсекционный воздушно-масляный теплообменник вместо односекционного | a) эффективность охлаждения масла в воздухомасляном теплообменнике увеличилась на 53% на режиме малого газа и на 62% на остальных режимах; б) темп роста температуры масла на входе в двигатель по времени работы на режиме малого газа снизился на 50% |
| Улучшение теплового состояния опор шарикоподшипника КВД и роликоподшипника ТВД | Наддув лабиринтных уплотнений опор шарикоподшипника КВД и роликоподшипника ТВД от 7 ст. КВД через воздуховоздушный теплообменник и воздухоочиститель | Выполнена оценка перепадов давления и тепловое состояние опор |
| Улучшение диагностирования агрегата НР-90 за счет постановки индикатора износа качающего узла | выполнено тензометрирование и вибрографирование трубопроводов и агрегата НР-90 с индикатором износа качающего узла | результаты испытаний удовлетворительные, рекомендовано внедрение индикатора износа качающего узла в серийное производство и при ремонте |
Сертификация изложенных выше мероприятий предусмотрена в 2004 - 2005 г.
Зам. главного конструктора ОАО "Авиадвигатель" А.Г. Панков
Ведущий инженер ОАО "Авиадвигатель" И.Г. Сафонов